망토 리스트
페이지 정보
작성자본문
리스트

| 이름 | 방어력 | 무게 | 클래스 | 옵션 | 설명 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | [캐릭터명]의 요정 망토 | -2 | 10 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 원정대원 세트 아이템 | |
![]() | 거대 여왕 개미의 금빛 날개 | -4 | 1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 최대 HP+50, MR+5 | 인챈트 +1 당 MR+2 |
![]() | 거대 여왕 개미의 은빛 날개 | -2 | 1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 최대 MP+50, MP 회복+3, WIS+1, MR+5 | 인챈트 +1 당 MR+2 |
![]() | 군주의 위엄 | -2 | 10 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | STR+1, DEX+1, CON+1, INT+1, WIS+1, CHA+1 | 52레벨 서브 퀘스트 보상 아이템 |
![]() | 난쟁이족 망토 | 0 | 10 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 난쟁이족 세트 아이템 | |
![]() | 늑대 가죽 망토 | -3 | 5 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | --- | |
![]() | 대지의 망토 | -3 | 20 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | MP 회복+2, 땅 속성 저항+10 | 일반 제작 아이템 |
![]() | 마나 망토 | -2 | 10 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | MP 회복+5 | 52레벨 서브 퀘스트 보상 아이템 |
![]() | 마법 망토 | -1 | 10 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | MR+10 | 일반 제작 아이템. 인챈트 +1 당 MR+2 |
![]() | 명법군왕의 망토 | -5 | 10 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 군왕 세트 | 군왕 세트 아이템 |
![]() | 무관의 망토 | -2 | 9 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 최대 HP+20, HP 회복+3 | --- |
![]() | 물결의 망토 | -3 | 20 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | MP 회복+2, 물 속성 저항+10 | 일반 제작 아이템 |
![]() | 물에 젖은 망토 | -2 | 30 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 최대 HP+12, 최대 MP+12 | 상아탑의 갑옷 마법 주문서로만 인챈트 가능. 물에 젖은 세트 아이템 중 하나 |
![]() | 바다의 망토 | -2 | 10 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | CHA+1 | --- |
![]() | 바람의 망토 | -3 | 20 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | MP 회복+2, 바람 속성 저항+10 | 일반 제작 아이템 |
![]() | 발록의 핏빛 망토 | -5 | 10 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 착용 : 투명 | 타락 처단(발록) 퀘스트 제작 아이템, 착용하면 투명 상태가 된다. |
![]() | 뱀파이어의 망토 | -2 | 15 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 최대 HP+60, HP 회복+4, MR+3 | 인챈트 +1 당 MR+3 |
![]() | 베테르랑 마법 망토 | -6 | 10 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | MR+18 | 홈커밍 프로그램 아이템. 베테르랑을 통해 지급받은 후부터 50일 동안 사용할 수 있다. |
![]() | 보호 망토 | -3 | 10 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 일반 제작 아이템 | |
![]() | 붉은 기사의 망토 | -1 | 10 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | CHA+1 | 더 이상 등장하지 않는 아이템 |
![]() | 붉은 망토 | -2 | 10 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | CHA+1 | 2013. 8. 28 업데이트 이후로 획득 불가 |
![]() | 블랙 티거 가죽 망토 | -3 | 5 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | HP 회복+2 | 일반 제작 아이템 |
![]() | 상아탑의 견고한 망토 | -2 | 10 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 최대 HP+10, HP 회복+2 | +4 상아탑의 망토를 기초 훈련 교관을 통해 교환한 아이템. |
![]() | 상아탑의 망토 | -2 | 10 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 최대 HP+10, 최대 MP+10 | 상아탑의 갑옷 마법 주문서로 +4까지 인챈트할 수 있다. 40레벨이 되면 +4 상아탑의 망토를 상아탑의 신성한 망토 혹은 상아탑의 견고한 망토로 교환할 수 있다. |
![]() | 상아탑의 신성한 망토 | -2 | 10 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 최대 HP+10, MP 회복+2 | +4 상아탑의 망토를 기초 훈련 교관을 통해 교환한 아이템. |
![]() | 신관의 망토 | -2 | 9 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 최대 HP+10, MP 회복+3 | --- |
![]() | 신묘한 털망토 | -3 | 5 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 최대 MP+15, MR+15, HP 회복 +3, MP 회복 +3 | 베리로 구입 가능 |
![]() | 아덴 기사단의 망토 | -3 | 10 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 아덴 기사단 이벤트 | |
![]() | 야히의 망토 | 0 | 1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 야히 세트 아이템. | |
![]() | 어둠의 망토 | -3 | 10 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 최대 HP+30 | --- |
![]() | 열화의 망토 | -3 | 20 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | MP 회복+2, 불 속성 저항+10 | 일반 제작 아이템 |
![]() | 사랑서버족 망토 | 0 | 10 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 사랑서버족 세트 아이템. | |
![]() | 요정족 망토 | -1 | 10 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 요정족 제작 아이템. 요정이 착용하면 HP 회복이 빨라진다 | |
![]() | 용기사의 망토 | -1 | 18 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 최대 HP+30, HP 회복+1 | 2013. 8. 28 업데이트 이후로 획득 불가 |
![]() | 은색의 망토 | -2 | 30 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | MP 회복+4, MR+15 | --- |
![]() | 죽음의 망토 | -3 | 10 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 최대 HP+100, HP 회복-10, 최대 MP+50, STR+1 | --- |
![]() | 진명황의 망토 | -7 | 10 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 집행자 세트 | 집행자 세트를 구성하는 아이템 |
![]() | 축복받은 거대 여왕 개미의 금빛 날개 | -4 | 1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 최대 HP+50, MR+5 | 인챈트 +1 당 MR+2 |
![]() | 축복받은 거대 여왕 개미의 은빛 날개 | -2 | 1 | ![]() ![]() |
추천0 비추천0
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.















































